LG 헬로비전 인터넷 상품안내
종류 | 상품 | 기본요금 | 설치비 |
---|---|---|---|
인터넷접수(단독) | 광랜라이트 (100M) | 20,790원 | 36,300원 |
광랜 (160M) | 25,410원 | 36,300원 | |
기가라이트 (500M) | 29,260원 | 36,300원 | |
인터넷 + TV | 플래티넘기가(1G) | 30,800원 | 36,300원 |
광랜라이트 (100M) + UHD 이코노미 | 29,530원 | 47,300원 | |
광랜(160M)+ UHD 이코노미 | 33,160원 | 47,300원 | |
광랜(160M)+ UHD 뉴베이직 | 35,360원 | 47,300원 | |
기가라이트(500M)+ UHD 이코노미 | 36,190원 | 47,400원 | |
기가라이트(500M)+ UHD 뉴베이직 | 38,390원 | 47,300원 | |
기가라이트(500M)+ UHD 뉴프리미엄 | 40,590원 | 47,300원 | |
플래티넘기가(1G)+ UHD 뉴베이직 | 39,600원 | 47,300원 | |
플래티넘기가(1G)+ UHD 뉴프리미엄 | 41,800원 | 47,300원 | |
TV 단독 | 단독 UHD 뉴베이직 | 17,600원 | 22,000원 |
단독 UHD 이코노미 | 15,400원 | 22,000원 | |
TV 추가 | 1+1 UHD 프리미엄 | 12,650원 | 22,000원 |
1+1UHD 뉴베이직 | 11,000원 | 22,000원 | |
1+1 UHD 이코노미 | 3,950원 | 22,000원 | |
1+1 HD 뉴베이직 | 8,800원 | 22,000원 | |
1+1 HD 이코노미 | 5,500원 | 22,000원 |
LG 헬로비전 인터넷, TV 결합 사은품
구분 | 광랜라이트 (100M) | 광랜(160M) | 기가라이트(500M) | 플래티넘기가(1G) |
---|---|---|---|---|
인터넷 단독 | 13만원 | 13만원 | 18만원 | 20만원 |
01. 인터넷 + UHD이코노미 | 26만원 | 30만원 | 35만원 | 40만원 |
02. 인터넷 + UHD뉴베이직 | 26만원 | 30만원 | 35만원 | 40만원 |
03. 인터넷 + UHD뉴프리미엄 | 26만원 | 35만원 | 35만원 | 40만원 |
LG 헬로비전 서비스 가능지역
LG 헬로비전 가입시 유의사항
처음 요금제 표에 안내된 금액은 3년 약정기준, 부가세 포함, 다이렉트 할인 적용 금액입니다.
최대 속도는 다운로드(하향) 기준 최대 속도이며, 설치 장소와 통신설비, 단말 등에 따라 실제 제공 속도와 다를 수 있습니다.
초고속 인터넷 상품은 건문 환경, 설치장소 등 다양한 요인에 의하여 서비스 제공 방식에 차이가 있을 수 있습니다.
초고속 인터넷 광랜은 최대 속도 100Mbps이며(단, 케이블모뎀 시 160Mbps), 광랜라이트+의 최대속도는 80Mbps입니다.(단 케이블모뎀 시 100Mbps)
3년 약정으로 신규 가입 시 장치(모뎀) 임대료가 면제됩니다.
LG헬로비전 방송/인터넷 서비스 제공을 위해 설치기사의 출동비가 별도로 청구되며 자세한 내용은 상담 시 안내드립니다. (방송/인터넷 신규 가입 및 고객 요청에 의한 A/S목적 출동시)
기가인터넷 상품은 PC 랜카드, 노트북 네트워크 카드 등이 기가인터넷을 지원하는 경우에만 정상적인 속도로 서비스를 제공받으실 수 있습니다.
서비스 이용 약관에 따리, 가입 후 1년 이내 해지 시 사은품과 설치비 반환금이 부과되며, 약징기간 내 해지하실 경우 약징 할인금액 및 기타 할인금액이 할인반환금으로 부과됩니다.
기가 Mesh 패키지는 기가인터넷 요금에 기가wIFi 월 2,200원(3년 약정) 요금이 추가된 총 요금으로, 청구서에 별도 표기됩니다.
인터넷 설치 환경에 따라, 업로드와 다운로드의 속도가 다른 CM(케이블모뎀) 방식으로 제공될 수 있습니다.
LG 헬로비전 제휴카드 할인정보
제휴카드 발급시 → 요금 자동이체를 통한 할인
카드사 | 카드명 | 제휴카드 혜택 |
---|---|---|
국민카드 | LG헬로비전 KB 국민카드 | 30만원 이상 16,000원 청구할인 |
유의사항
LG헬로비전 인터넷은 전국 92개 시/군/구에만 설치 가능합니다!
권역 | 시 / 군 / 구 |
---|---|
서울 | 양천구, 은평구 |
인천 | 부평구, 계양구 |
경기 | 부천시, 김포시, 의정부시, 양주시, 포천시, 동두천시, 연천군 |
충남 | 서산시, 당진시, 홍성군, 예산군, 태안군, 청양군 |
대구 | 수성구, 동구 |
부산 | 영도구, 동구, 중구,부산진구, 금정구, 해운대구, 기장군 |
경남 | 창원시 의창구, 성산구, 진해구, 함안군, 의령군, 창원시 마산회원구, 마산합포구, 거제시, 통영시, 고성군, 김해시, 양산시, 밀양시, 창녕군, 거창군, 합천군 |
경북 | 안동시, 영주시, 문경시, 의성군, 예천군, 봉화군, 청송군, 영양군, 경주시, 경산시, 영천시, 청도군 |
강원 | 강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 태백시, 양양군, 고성군, 원주시, 평창군, 정선군, 영월군, 횡성군, 춘천시, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군, 홍천군 |
전남 | 여수시, 순천시, 광양시, 고흥군, 목포시, 해남군, 무안군, 영암군, 완도군, 신안군, 장흥군, 강진군, 진도군 |
전북 | 정읍시, 김제시, 남원시, 고창군, 부안군, 순창군, 임실군 |
신청 후 평균1~3일 내에 설치기사님께서 방문하십니다.
상품권은 개통 후 약 1주일 내로 본사에서 발송되고, 현금 사은품은 개통한 다음주의 목~금 20:00 이전에 송금됩니다.
구분 | 롯데 | 홈플러스 | 신세계 | 이마트 | 에스오일 | 농협 |
---|---|---|---|---|---|---|
모바일 상품권 | - | - | - | - | - | |
지류 상품권 | - | - | - | - | - |